Sélectionner par
• Type d'entité
1. Personnes
1.1 Correspondants
1.2 Personnes citées
1.2.1 Personnes réelles
1.2.1 Personnes fictives
2. Institutions
2.1 Correspondants
2.2 Institutions citées
2.2.1 Institutions réelles
2.2.1 Institutions fictives
3. Non classé
→ Aucune sélection
| IDP | Dénomination | ° | à | + | à | Type | nbre docs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Claude François MARADAN | vers 1761 | Paris | 27-01-1823 | Paris X | personne | 1 |
| 8 | Madeleine Julie MÉNARD | vers 1748 | ? Paris | 07-04-1833 | Paris I | personne | 0 |
| 37 | Claude Vincent CANTINI | vers 1748 | ? Florence | 16-07-1825 | Paris II | personne | 0 |
| 877 | Jean Thomas DEFRESNE | vers 1748 | 17-04-1816 | Paris II | personne | 0 | |
| 4 | Jean François LE TELLIER | vers 1742 | ? Paris | 08-11-1790 | Paris | personne | 0 |
| 361 | Charles Cesar LE SUEUR | vers 1732 | ? Wailly [Somme] | 17-04-1795 | Paris | personne | 2 |
| 39 | Jean Amedée Honoré ROCHEFORT D'ALLY | vers 1730 | 19-02-1808 | Neufchâteau (Vosges) | personne | 0 | |
| 766 | Hilaire Dominique Antoine LEVAIGNEUR | vers 1723 | entre 1790 et 1807 | personne | 1 | ||
| 767 | Pierre LECLUZE | après 1757 | 07-09-1784 | Paris | personne | 0 | |
| 9 | Marie Joseph Louis D'ALBERT D'ALLY DE CHAULNES | ?18-11-1741 | ? Chaulnes [Somme] | ?23-10-1792 | Chaulnes (Somme) | personne | 0 |
| 50 | Madeleine Genevieve CHAUVIN, épouse LE TELLIER | ? vers 1727 | ? Paris | 30-07-1784 | Hombourg | personne | 0 |
| 637 | Josiah RUSTON | ? vers 1719 | après le 09-09-1780 | personne | 0 | ||
| 759 | Sarah RUSTON, épouse EAVES puis épouse BASKERVILLE | 31-08-1705 | Rowley Regis (Staffordshire) | 21-03-1788 | Birmingham (Warwickshire) | personne | 0 |
| 209 | Jacques NECKER | 30-09-1732 | Genève | 09-04-1804 | Genève | personne | 13 |
| 15 | Louis François POIRÉ | 30-04-1758 | Outrebois [Somme] | 29-03-1794 | Paris | personne | 0 |
| 7 | Charles GRAVIER DE VERGENNES | 29-12-1719 | Dijon St-Jean [Côte-d'Or] | 13-02-1787 | Versailles [Yvelines] | personne | 0 |
| 13 | Etienne Guillaume VERNINAC [DE MALECOSTE] | 29-09-1758 | Souillac [Lot] | 03-04-1843 | Sarrazac (Lot) | personne | 0 |
| 857 | Abraham Joseph MICHELET D'ENNERY | 29-05-1709 | Metz [Moselle] | 08-04-1786 | Paris | personne | 0 |
| 78 | Etienne François de CHOISEUL DE STAINVILLE | 28-06-1719 | Nancy St-Epvre [Meurthe-et-Moselle] | 08-05-1785 | Paris St-Eustache | personne | 0 |
| 512 | John BASKERVILLE | 28-01-1707 | Wolverley (Worcestershire) | 16-01-1775 | Birmingham (Warwickshire) | personne | 0 |
| 16 | Charles Louis David LE PELETIER D'AUNAY | 27-10-1750 | Paris St-Sulpice | 08-09-1831 | Auteuil (Seine) | personne | 0 |
| 106 | Pierre Marie de GRAVE | 27-09-1755 | Paris St-Sulpice | 16-01-1823 | Paris II | personne | 0 |
| 23 | Nicolas Etienne FRAMERY | 27-03-1745 | Rouen St-Cande-le-Jeune [Seine-Maritime] | 26-11-1810 | Paris II | personne | 0 |
| 708 | Charles Jean GARNIER | 27-01-1738 | Beaune [Côte-d’Or] | 22-04-1808 | Paris VIII | personne | 0 |
| 3 | Charles Joseph PANCKOUCKE | 26-11-1736 | Paris St-Jacques-le-Majeur | 19-12-1798 | Paris | personne | 0 |
| 184 | Jean Auguste Marie CHEVALLIÉ, dit CHEVALLIÉ fils | 26-05-1765 | Rochefort Saint-Louis [Charente-Maritime] | 10-06-1838 | Richmond (Virginie) | personne | 0 |
| 65 | André Charles CARON | 26-04-1698 | Lizy-sur-Ourcq [Seine-et-Marne] | 23-10-1775 | Paris St-Jacques-de-la-Boucherie | personne | 0 |
| 370 | Charles François DU MOURIEZ DU PERIER dit DUMOURIEZ | 26-01-1739 | Cambrai St-Nicolas [Nord] | 14-03-1823 | Turville Park (Buckinghamshire) | personne | 13 |
| 14 | Jean Baptiste Noël BOUCHOTTE | 25-12-1754 | Metz [Moselle] | 07-06-1840 | Le Ban-Saint-Martin (Moselle) | personne | 0 |
| 780 | Antoine NICOLAS DE VALDEC DE LESSART / DELESSART | 25-11-1741 | Paris St-Roch | 09-09-1792 | Versailles [Yvelines] | personne | 1 |
| 43 | Marc Antoine LEONARD [DES MALPEINES] | 25-04-1700 | Paris St-Benoît | 05-05-1768 | Paris St-Côme | personne | 0 |
| 341 | Charles Eugene Gabriel de LA CROIX DE CASTRIES | 25-02-1727 | ? | 11-01-1801 | Wolfenbüttel | personne | 0 |
| 850 | Victor Therese CHARPENTIER D'ENNERY | 24-03-1732 | Ennery [Oise] | 13-12-1776 | Port-au-Prince | personne | 0 |
| 76 | Marie Julie CARON | 23-12-1735 | Paris St-Jacques-de-la-Boucherie | 13-05-1798 | Paris VIII | personne | 0 |
| 48 | Nicolas Edme [Augustin] RESTIF [DE LA BRETONNE] | 23-10-1734 | Sacy [Yonne] | 03-02-1806 | Paris XII | personne | 0 |
| 337 | Etienne Edme BOUDOT | 23-08-1716 | Paris St-Séverin | 07-06-1805 | Paris VII | personne | 0 |
| 80 | Jean Baptiste Octave JANOT DE MIRON | 23-06-1729 | ? Paris | 12-09-1784 | Kehl | personne | 0 |
| 36 | Pierre Etienne BUHOT | 23-02-1723 | Paris St-Sulpice | 20-11-1802 | Paris III | personne | 0 |
| 562 | Helene LEVAIGNEUR | 21-02-1732 | Nemours [Seine-et-Marne] | 14-05-1819 | Paris VII | personne | 0 |
| 167 | Jean François de LA HARPE | 20-11-1739 | Paris St-Nicolas-du-Chardonnet | 11-02-1803 | Paris IX | personne | 0 |
| 248 | Antoine Jean AMELOT DE CHAILLOU | 19-11-1732 | Paris St-Merri | 20-04-1795 | Paris X | personne | 12 |
| 44 | Pierre Louis DUBUS dit PRÉVILLE | 19-09-1721 | Paris St-Sulpice | 18-12-1799 | Beauvais (Oise) | personne | 0 |
| 715 | Janne BECU, dite GOMARD DE VAUBERNIER, épouse DU BARRY | 19-08-1743 | Vaucouleurs [Meuse] | 08-12-1793 | Paris | personne | 0 |
| 116 | BERNARDIN DE SAINT PIERRE | 19-01-1737 | Le Havre [Seine-Maritime] | 21-01-1814 | Éragny-sur-Oise [Val-d'Oise] | personne | 0 |
| 40 | Pierre Charles Louis BAUDIN | 18-12-1748 | Sedan [Ardennes] | 14-10-1799 | Paris I | personne | 0 |
| 110 | Louis PHELYPEAUX DE SAINT FLORENTIN DE LA VRILLIERE | 18-08-1705 | Versailles Notre-Dame [Yvelines] | 27-02-1777 | Paris La Madeleine de la Ville-l'Evêque | personne | 0 |
| 750 | Jeanne Marguerite CARON [DE BOISGARNIER] épouse JANOT DE MIRON | 18-06-1741 | ? Paris | 08-08-1772 | Paris St-Nicolas-des-Champs | personne | 0 |
| 5 | Marie Louise DENIS | 18-02-1712 | Paris St-Barthélemy | 21-08-1790 | Paris | personne | 0 |
| 874 | Pierre GUEDON dit DE BERCHERE | 18-01-1746 | Paris St-Jacques-le-Majeur | 05-12-1831 | Gentilly (Seine) [Val-de-Marne] | personne | 0 |
| 149 | Silas DEANE | 1737 | 1789 | personne | 0 | ||
| 29 | Anne Pierre de MONTESQUIOU FEZENSAC | 17-10-1739 | Paris St-Sulpice | 29-12-1798 | Paris | personne | 0 |
| 247 | CONDORCET | 17-09-1743 | Ribemont [Aisne] | 29-03-1794 | Bourg-la-Reine [Hauts-de-Seine] | personne | 0 |
| 51 | Jean Baptiste VERNINAC [de SAINT MAUR] | 16-09-1756 | Souillac [Lot] | 12-01-1831 | Souillac [Lot] | personne | 0 |
| 259 | François Augustin LEPINE | 16-06-1758 | Paris St-Eustache | 22-01-1782 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | personne | 0 |
| 507 | Jean Silvain BAILLY | 15-09-1736 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | 11-11-1793 | Paris | personne | 4 |
| 156 | Adrien Louis de GUINES DE BONNIERES | 15-04-1735 | Lille Ste-Catherine [Nord] | 21-12-1806 | Paris II | personne | 0 |
| 20 | Marie Thérese Emilie WILLER MAUWLAS, épouse BEAUMARCHAIS | 14-11-1753 | Lille St-Maurice [Nord] | 01-08-1816 | Paris VIII | personne | 0 |
| 449 | Pierre Jacques Thomas SUBITO, dit l'Aîné | 14-06-1744 | Rouen St-André-de-la-Ville [Seine-Maritime] | 17-12-1787 | Paris Ste-Marguerite | personne | 0 |
| 26 | Denis VOLLAND | 14-05-1759 | Langres [Haute-Marne] | 14-01-1825 | Daillancourt (Haute-Marne) | personne | 1 |
| 320 | Jean André PAUTE, dit LEPAUTE | 13-11-1720 | Thonne-la-Long [Meuse] | 11-04-1789 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | personne | 0 |
| 79 | Marie Josephe CARON, épouse GUILLEBERT | 13-02-1725 | Paris Sts-Innocents | 20-12-1784 | Paris St-Jacques-du-Haut-Pas | personne | 0 |
| 232 | Emmanuel Marie Louis de NOAILLES | 12-12-1743 | Paris St-Roch | 24-09-1822 | Maintenon [Eure-et-Loir] | personne | 0 |
| 82 | Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de SARTINE | 12-07-1729 | Barcelone | 07-09-1801 | Tarragone | personne | 0 |
| 148 | Jacques BARBEU DUBOURG | 12-02-1709 | Mayenne [Mayenne] | 13-12-1779 | Paris St-Symphorien | personne | 0 |
| 81 | Abraham RAME | 12-01-1729 | Nîmes [Gard] | 10-06-1787 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | personne | 1 |
| 91 | Genevieve Madelaine WATTEBLED, épouse LEVESQUE puis épouse BEAUMARCHAIS | 11-11-1731 | Paris St-Roch | 20-11-1770 | Paris St-Sulpice | personne | 1 |
| 30 | Jean Baptiste REVEILLON | 11-10-1725 | Paris St-Eustache | 18-09-1811 | Paris VI | personne | 0 |
| 470 | Marc Antoine Louis CLARET DE LA TOURRETTE | 11-08-1729 | Lyon Ainay [Rhône] | 01-10-1793 | Lyon [Rhône] | personne | 1 |
| 61 | Magdelaine Catherine AUBERTIN, épouse FRANCQUET puis épouse BEAUMARCHAIS | 11-08-1718 | Paris St-Eustache | 29-09-1757 | Paris St-Nicolas-des-Champs | personne | 4 |
| 17 | Elie Eulalie SANTERRE [de TERCÉ] | 10-12-1748 | Beaumont-sur-Oise [Oise] | après le 16-08-1808 | personne | 0 | |
| 665 | Bertrand BARERE DE VIEUZAC | 10-09-1755 | Tarbes [Hautes-Pyrénées] | 13'01-1841 | Tarbes (Hautes-Pyrénées) | personne | 0 |
| 189 | Jeanne Esther CHARLOT, épouse CHEVALLIÉ | 10-09-1738 | Rochefort St-Louis [Charente-Maritime] | 21-06-1798 | Rochefort (Charente-Inférieure) | personne | 1 |
| 518 | François Joseph BELANGER | 10-04-1744 | Paris St-Paul | 01-05-1818 | Paris II | personne | 0 |
| 152 | Jean Frederic PHELYPEAUX DE PONTCHARTRAIN DE MAUREPAS | 09-07-1701 | Versailles [Yvelines] | 21-11-1781 | Versailles [Yvelines] | personne | 0 |
| 22 | Victor DESENNE | 09-05-1749 | Aubencheul-au-Bois |Aisne] | 23-01-1829 | Condé-sur-Iton (Eure) | personne | 0 |
| 46 | Marie Anne RACINE épouse d'HARIAGUE | 09-03-1735 | Paris St-Jacques-de-la-Boucherie | 11-09-1782 | Paris St-Paul | personne | 0 |
| 498 | Jean Philippe GUDIN DE LA FERLIERE | 08-10-1739 | Paris St-Barthélemy | 31-12-1818 | Paris IV | personne | 0 |
| 49 | Raymond de VERNINAC [St MAUR] | 08-01-1761 | Souillac [Lot] | 23-04-1822 | Aussac (Charente) | personne | 0 |
| 771 | Pierre Augustin FRANCQUET | 07-10-1705 | Orchies [Nord] | 03-01-1756 | Vert-le-Grand [Essonne] | personne | 0 |
| 409 | Marthe Catherine Therese COURET DE VILLENEUVE, épouse PANCKOUCKE | 07-02-1747 | Orléans St-Eloi [Loiret] | 26-02-1823 | Paris XI | personne | 0 |
| 633 | Gaspard MOMET | 06-08-1728 | Auzances`[Creuse] | 04-02-1805 | Paris III | personne | 0 |
| 703 | Pierre François CHEVALLIÉ | 05-10-1741 | Dompierre-sur-Mer [Charente-Maritime] | 12-05-1801 | Fouras (Charente-Inférieure) | personne | 0 |
| 68 | Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée d'EON DE BEAUMONT | 05-10-1728 | Tonnerre [Yonne] | 21-05-1806 | Londres | personne | 0 |
| 120 | Jean Benjamin de LABORDE | 05-09-1734 | Paris St-Roch | 22-07-1794 | Paris | personne | 1 |
| 11 | Lancelot TURPIN DE CRISSÉ | 05-08-1716 | Saint-Germain-le-Gaillard [Eure-et-Loir] | 09-08-1793 | Vienne | personne | 0 |
| 27 | Jean François DURAND [de LEULLION] | 05-07-1733 | Lyon St-Pierre-St-Saturnin [Rhône] | 11-02-1815 | Paris III | personne | 1 |
| 18 | Jean Baptiste MAUREL [DE CHAILLEUSE] | 05-03-1743 | Paris St-Germain-l'Auxerrois | 12-02-1791 | Santeny [Val-de-Marne] | personne | 1 |
| 162 | Jean DURIVAL | 04-07-1725 | Saint-Aubin-sur-Aire [Meuse] | 14-02-1810 | Heillecourt [Meurthe-et-Moselle] | personne | 0 |
| 193 | Louis Leon Felicité de BRANCAS de LAURAGUAIS | 03-07-1733 | Paris St-Sulpice | 08-10-1824 | Paris II | personne | 0 |
| 862 | Louise Susanne CURCHOD, épouse NECKER | 02-06-1737 | Crassier | 15-05-1794 | Lausanne | personne | 0 |
| 12 | Guillaume MATHIEU | 01-12-1731 | Aix-en-Provence Ste-Madeleine [Bouches-du-Rhône] | 02-03-1798 | Marseille centre (Bouches-du-Rhône) | personne | 0 |
| 160 | Lazare Jean THEVENEAU DE FRANCY | 01-09-1754 | Arnay-le-Duc [Côte-d'Or] | 26-05-1784 | Arcueil [Val-de-Marne] | personne | 0 |
| 681 | Theodore Charles MOZARD | 01-02-1755 | Paris St-Eustache | 19-03-1810 | Naples | personne | 0 |
| 2 | BEAUMARCHAIS | personne | 0 | ||||
| 32 | Langlois | personne | 1 | ||||
| 38 | MICHEL | après 1804 | personne | 0 | |||
| 704 | Anthony RAINETAUX | ? 27-06-1832 | personne | 0 | |||
| 776 | François FASTIER / FASTIÉ | après le 08-02-1793 | personne | 0 | |||
| 840 | François Pascal DUBOIS | 08-01-1762 | Paris St-Eustache | personne | 0 | ||
| 841 | Nicolas DERIBES | 26-12-1787 | Paris | personne | 0 | ||
Responsable du projet : Linda Gil, Maîtresse de conférences en histoire du livre et des idées à l'âge classique.
Université Paul-Valéry Montpellier 3, Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
UMR 5186 CNRS / Université Paul-Valéry Montpellier 3
Courriel : linda.gil@univ-montp3.fr
@rchibeau est porté par un consortium constitué de quatre laboratoires : l'IRCL Montpellier, PLH Toulouse, LUHCIE Grenoble, CELLF Paris Sorbonne.
Ce projet financé par l'ANR (Agence Nationale de la Recherche), pour 5 ans (2024-2029).
Hébergement du site : IR* Huma-Num
© 2022 Institut de recherche sur la Renaissance, l’âge Classique et les Lumières
Coordonnateur des données : Hugo Tardy (Courriel : hugo.tardy@univ-montp3.fr)
Site réalisé par Gérald Foliot avec webActors